選挙(練習用)

9:00現在
投票区 有権者数 投票者数 未投票者数 投票率 前回投票率
合計 合計 合計 合計 合計
1.足近 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
2.小熊 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
3.正木北 1,000 1,000 2,000 100 150 250 900 850 1,750 10% 15% 12.5% 10% 10% 10%
4.正木中 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
5.正木南 1,000 1,000 2,000 192 168 360 808 832 1,640 19.2% 16.8% 18% 10% 10% 10%
6.竹鼻北 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
7.竹鼻中 1,000 1,000 2,000 100 100 200 900 900 1,800 10% 10% 10% 10% 10% 10%
8.竹鼻南 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
9.福寿 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
10.江吉良 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
11.堀津 1,000 1,000 2,000 192 168 360 808 832 1,640 19.2% 16.8% 18% 10% 10% 10%
12.上中第一 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
13.上中第二 1,000 1,000 2,000 100 100 200 900 900 1,800 10% 10% 10% 10% 10% 10%
14.下中 1,000 1,000 2,000 100 100 200 900 900 1,800 10% 10% 10% 10% 10% 10%
15.桑原第一 1,000 1,000 2,000 1 1 2 999 999 1,998 0.1% 0.1% 0.1% 10% 10% 10%
16.桑原第二 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% - - -
投票区の小計 16,000 16,000 32,000 785 787 1,572 15,215 15,213 30,428 4.91% 4.92% 4.91% 10% 10% 10%
期日前投票       10 10 20                  
合計 16,000 16,000 32,000 795 797 1,592 15,205 15,203 30,408 4.97% 4.98% 4.98% 10% 10% 10%
在外投票 100 100 200 0 0 0 100 100 200 0 0 0      
総計 16,100 16,100 32,200 795 797 1,592 15,305 15,303 30,608 4.94% 4.95% 4.94% 0% 0% 0%
←閲覧選挙選択画面へ戻る

選挙投票状況速報システム