9:00現在 |
投票区 | 有権者数 | 投票者数 | 未投票者数 | 投票率 | 前回投票率 | ||||||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
{{nzone_code}}.{{nzone_name}} | {{nelector_male}} | {{nelector_female}} | {{nelector_total}} | {{nvoter_male}} | {{nvoter_female}} | {{nvoter_total}} | {{kiken_male}} | {{kiken_female}} | {{kiken_total}} | {{vote_male}}% | {{vote_female}}% | {{vote_total}}% | {{nlastvote_male}}% | {{nlastvote_female}}% | {{nlastvote_total}}% |
投票区の小計 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 10% | 10% | 10% |
期日前投票 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
合計 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 10% | 10% | 10% |
在外投票 | 100 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
総計 | 16,100 | 16,100 | 32,200 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 16,100 | 32,200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
←閲覧選挙選択画面へ戻る |
選挙投票状況速報システム