令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(小選挙区)

※竹鼻中投票区は全不在者投票を含む 20:00現在
投票区 有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
合計 合計 合計 合計 合計
1.足近 1,649 1,744 3,393 520 457 977 1,129 1,287 2,416 31.53% 26.2% 28.79% 37.04% 29.99% 33.42%
2.小熊 1,411 1,498 2,909 394 375 769 1,017 1,123 2,140 27.92% 25.03% 26.44% 34.66% 29.49% 31.99%
3.正木北 1,617 1,728 3,345 511 502 1,013 1,106 1,226 2,332 31.6% 29.05% 30.28% 35.71% 32.78% 34.2%
4.正木中 3,201 3,413 6,614 838 769 1,607 2,363 2,644 5,007 26.18% 22.53% 24.3% 30.84% 28.29% 29.52%
5.正木南 1,162 1,148 2,310 346 253 599 816 895 1,711 29.78% 22.04% 25.93% 32.55% 29.73% 31.16%
6.竹鼻北 2,865 3,032 5,897 773 674 1,447 2,092 2,358 4,450 26.98% 22.23% 24.54% 30.75% 28.11% 29.4%
7.竹鼻中 1,988 2,179 4,167 528 488 1,016 1,460 1,691 3,151 26.56% 22.4% 24.38% 31.74% 27.28% 29.42%
8.竹鼻南 2,006 2,101 4,107 499 439 938 1,507 1,662 3,169 24.88% 20.89% 22.84% 27.85% 23.55% 25.62%
9.福寿 3,266 3,217 6,483 744 649 1,393 2,522 2,568 5,090 22.78% 20.17% 21.49% 25.28% 23.72% 24.5%
10.江吉良 2,557 2,620 5,177 517 416 933 2,040 2,204 4,244 20.22% 15.88% 18.02% 22.73% 19.05% 20.86%
11.堀津 1,175 1,211 2,386 261 224 485 914 987 1,901 22.21% 18.5% 20.33% 25.27% 21.41% 23.32%
12.上中第一 972 1,032 2,004 217 171 388 755 861 1,616 22.33% 16.57% 19.36% 27.13% 19.73% 23.32%
13.上中第二 1,067 1,064 2,131 235 198 433 832 866 1,698 22.02% 18.61% 20.32% 27.22% 25.58% 26.41%
14.下中 839 922 1,761 240 184 424 599 738 1,337 28.61% 19.96% 24.08% 29.23% 21.6% 25.21%
15.桑原第一 970 951 1,921 255 219 474 715 732 1,447 26.29% 23.03% 24.67% 29.63% 27.25% 28.45%
16.桑原第二 78 83 161 32 23 55 46 60 106 41.03% 27.71% 34.16% 48.05% 39.29% 43.48%
投票区の小計 26,823 27,943 54,766 6,910 6,041 12,951 19,913 21,902 41,815 25.76% 21.62% 23.65% 29.62% 26.01% 27.78%
期日前投票       8,056 9,088 17,144                  
合計 26,823 27,943 54,766 14,966 15,129 30,095 11,857 12,814 24,671 55.8% 54.14% 54.95% 52.15% 51.2% 51.66%
在外投票 9 11 20 3 4 7 6 7 13 33.33% 36.36% 35%      
総計 26,832 27,954 54,786 14,969 15,133 30,102 11,863 12,821 24,684 55.79% 54.14% 54.94% 52.13% 51.18% 51.65%
※前回投票率は令和6年10月27日執行の投票率
←閲覧選挙選択画面へ戻る

選挙投票状況速報システム