令和8年2月8日執行 第27回最高裁判所裁判官国民審査

※竹鼻中投票区は全不在者投票を含む 20:00現在
投票区 有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
合計 合計 合計 合計 合計
1.足近 1,649 1,744 3,393 520 457 977 1,129 1,287 2,416 31.53% 26.2% 28.79% 36.98% 29.99% 33.39%
2.小熊 1,411 1,498 2,909 394 375 769 1,017 1,123 2,140 27.92% 25.03% 26.44% 34.66% 29.49% 31.99%
3.正木北 1,617 1,728 3,345 510 502 1,012 1,107 1,226 2,333 31.54% 29.05% 30.25% 35.65% 32.78% 34.17%
4.正木中 3,201 3,413 6,614 836 768 1,604 2,365 2,645 5,010 26.12% 22.5% 24.25% 30.78% 28.29% 29.49%
5.正木南 1,162 1,148 2,310 346 253 599 816 895 1,711 29.78% 22.04% 25.93% 32.55% 29.73% 31.16%
6.竹鼻北 2,865 3,032 5,897 773 674 1,447 2,092 2,358 4,450 26.98% 22.23% 24.54% 30.75% 28.11% 29.4%
7.竹鼻中 1,988 2,179 4,167 523 487 1,010 1,465 1,692 3,157 26.31% 22.35% 24.24% 31.69% 27.28% 29.39%
8.竹鼻南 2,006 2,101 4,107 499 439 938 1,507 1,662 3,169 24.88% 20.89% 22.84% 27.85% 23.5% 25.6%
9.福寿 3,266 3,217 6,483 744 648 1,392 2,522 2,569 5,091 22.78% 20.14% 21.47% 25.22% 23.69% 24.46%
10.江吉良 2,557 2,620 5,177 516 416 932 2,041 2,204 4,245 20.18% 15.88% 18% 22.69% 19.05% 20.84%
11.堀津 1,175 1,211 2,386 261 224 485 914 987 1,901 22.21% 18.5% 20.33% 25.27% 21.33% 23.28%
12.上中第一 972 1,032 2,004 216 171 387 756 861 1,617 22.22% 16.57% 19.31% 27.13% 19.73% 23.32%
13.上中第二 1,067 1,064 2,131 234 198 432 833 866 1,699 21.93% 18.61% 20.27% 27.22% 25.58% 26.41%
14.下中 839 922 1,761 241 184 425 598 738 1,336 28.72% 19.96% 24.13% 29.23% 21.6% 25.21%
15.桑原第一 970 951 1,921 254 220 474 716 731 1,447 26.19% 23.13% 24.67% 29.63% 27.25% 28.45%
16.桑原第二 78 83 161 32 23 55 46 60 106 41.03% 27.71% 34.16% 48.05% 39.29% 43.48%
投票区の小計 26,823 27,943 54,766 6,899 6,039 12,938 19,924 21,904 41,828 25.72% 21.61% 23.62% 29.59% 26% 27.76%
期日前投票       7,205 8,328 15,533                  
合計 26,823 27,943 54,766 14,104 14,367 28,471 12,719 13,576 26,295 52.58% 51.42% 51.99% 52.09% 51.18% 51.63%
在外投票 9 11 20 3 3 6 6 8 14 33.33% 27.27% 30%      
総計 26,832 27,954 54,786 14,107 14,370 28,477 12,725 13,584 26,309 52.58% 51.41% 51.98% - - -
※前回投票率は令和6年10月27日執行の投票率
←閲覧選挙選択画面へ戻る

選挙投票状況速報システム