令和6年11月24日執行 羽島市長選挙

※竹鼻中投票区は全不在者投票を含む 20:00現在
投票区 有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
合計 合計 合計 合計 合計
1.足近 1,654 1,740 3,394 498 448 946 1,156 1,292 2,448 30.11% 25.75% 27.87% 33.58% 31.03% 32.28%
2.小熊 1,425 1,514 2,939 414 419 833 1,011 1,095 2,106 29.05% 27.68% 28.34% 33.33% 33.52% 33.43%
3.正木北 1,621 1,742 3,363 478 526 1,004 1,143 1,216 2,359 29.49% 30.2% 29.85% 32.84% 31.49% 32.15%
4.正木中 3,168 3,377 6,545 842 843 1,685 2,326 2,534 4,860 26.58% 24.96% 25.74% 28.35% 28.49% 28.42%
5.正木南 1,181 1,164 2,345 352 350 702 829 814 1,643 29.81% 30.07% 29.94% 33.66% 31.91% 32.79%
6.竹鼻北 2,885 3,042 5,927 771 777 1,548 2,114 2,265 4,379 26.72% 25.54% 26.12% 29.65% 29.08% 29.36%
7.竹鼻中 1,993 2,174 4,167 530 557 1,087 1,463 1,617 3,080 26.59% 25.62% 26.09% 33.63% 30.82% 32.17%
8.竹鼻南 1,990 2,113 4,103 461 465 926 1,529 1,648 3,177 23.17% 22.01% 22.57% 27.34% 27.43% 27.39%
9.福寿 3,204 3,185 6,389 656 626 1,282 2,548 2,559 5,107 20.47% 19.65% 20.07% 23.05% 23.3% 23.17%
10.江吉良 2,527 2,607 5,134 483 460 943 2,044 2,147 4,191 19.11% 17.64% 18.37% 24.79% 22.89% 23.83%
11.堀津 1,189 1,214 2,403 259 222 481 930 992 1,922 21.78% 18.29% 20.02% 27.99% 24.3% 26.13%
12.上中第一 983 1,047 2,030 241 212 453 742 835 1,577 24.52% 20.25% 22.32% 29.01% 23.7% 26.27%
13.上中第二 1,078 1,071 2,149 225 214 439 853 857 1,710 20.87% 19.98% 20.43% 25.92% 26.33% 26.12%
14.下中 852 944 1,796 229 201 430 623 743 1,366 26.88% 21.29% 23.94% 30.6% 25.84% 28.09%
15.桑原第一 980 965 1,945 291 270 561 689 695 1,384 29.69% 27.98% 28.84% 35.17% 32.36% 33.76%
16.桑原第二 77 84 161 34 31 65 43 53 96 44.16% 36.9% 40.37% 55.17% 41.94% 48.33%
投票区の小計 26,807 27,983 54,790 6,764 6,621 13,385 20,043 21,362 41,405 25.23% 23.66% 24.43% 29.35% 28.02% 28.67%
期日前投票       4,516 5,521 10,037                  
総計 26,807 27,983 54,790 11,280 12,142 23,422 15,527 15,841 31,368 42.08% 43.39% 42.75% 42.59% 44.06% 43.34%
※前回投票率は令和2年11月29日執行の投票率
←閲覧選挙選択画面へ戻る

選挙投票状況速報システム