令和5年4月23日執行 羽島市議会議員選挙

※竹鼻中投票区は全不在者投票を含む 20:00現在
投票区 有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
合計 合計 合計 合計 合計
1.足近 1,677 1,774 3,451 498 463 961 1,179 1,311 2,490 29.7% 26.1% 27.85% 33.49% 31.22% 32.32%
2.小熊 1,462 1,531 2,993 521 530 1,051 941 1,001 1,942 35.64% 34.62% 35.12% 42.95% 44.32% 43.66%
3.正木北 1,647 1,733 3,380 562 601 1,163 1,085 1,132 2,217 34.12% 34.68% 34.41% 35.88% 35.78% 35.83%
4.正木中 3,170 3,353 6,523 873 875 1,748 2,297 2,478 4,775 27.54% 26.1% 26.8% 29.68% 29.73% 29.7%
5.正木南 1,194 1,179 2,373 412 379 791 782 800 1,582 34.51% 32.15% 33.33% 38.9% 39.19% 39.05%
6.竹鼻北 2,885 3,041 5,926 823 835 1,658 2,062 2,206 4,268 28.53% 27.46% 27.98% 32.55% 31.48% 32%
7.竹鼻中 1,994 2,169 4,163 541 564 1,105 1,453 1,605 3,058 27.13% 26% 26.54% 32.32% 31.27% 31.78%
8.竹鼻南 1,954 2,108 4,062 453 482 935 1,501 1,626 3,127 23.18% 22.87% 23.02% 26.78% 23.75% 25.21%
9.福寿 3,152 3,116 6,268 743 670 1,413 2,409 2,446 4,855 23.57% 21.5% 22.54% 27.05% 26.19% 26.62%
10.江吉良 2,488 2,559 5,047 587 553 1,140 1,901 2,006 3,907 23.59% 21.61% 22.59% 25.69% 24.23% 24.95%
11.堀津 1,189 1,191 2,380 267 237 504 922 954 1,876 22.46% 19.9% 21.18% 26.09% 22.82% 24.44%
12.上中第一 1,001 1,048 2,049 261 223 484 740 825 1,565 26.07% 21.28% 23.62% 28.15% 23.23% 25.6%
13.上中第二 1,075 1,092 2,167 227 218 445 848 874 1,722 21.12% 19.96% 20.54% 24.46% 23.1% 23.77%
14.下中 871 965 1,836 238 209 447 633 756 1,389 27.32% 21.66% 24.35% 27.32% 22.02% 24.53%
15.桑原第一 995 1,010 2,005 359 322 681 636 688 1,324 36.08% 31.88% 33.97% 44.38% 39.98% 42.19%
16.桑原第二 79 89 168 38 32 70 41 57 98 48.1% 35.96% 41.67% 61.29% 48.96% 55.03%
投票区の小計 26,833 27,958 54,791 7,403 7,193 14,596 19,430 20,765 40,195 27.59% 25.73% 26.64% 31.31% 29.82% 30.55%
期日前投票       4,265 5,543 9,808                  
総計 26,833 27,958 54,791 11,668 12,736 24,404 15,165 15,222 30,387 43.48% 45.55% 44.54% 42.81% 44.55% 43.7%
※前回投票率は平成31年4月21日執行の投票率
←閲覧選挙選択画面へ戻る

選挙投票状況速報システム