※竹鼻中投票区は全不在者投票を含む | 20:00現在 |
投票区 | 有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | ||||||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
{{nzone_code}}.{{nzone_name}} | {{nelector_male}} | {{nelector_female}} | {{nelector_total}} | {{nvoter_male}} | {{nvoter_female}} | {{nvoter_total}} | {{kiken_male}} | {{kiken_female}} | {{kiken_total}} | {{vote_male}}% | {{vote_female}}% | {{vote_total}}% | {{nlastvote_male}}% | {{nlastvote_female}}% | {{nlastvote_total}}% |
投票区の小計 | 27,208 | 28,346 | 55,554 | 7,718 | 7,123 | 14,841 | 19,490 | 21,223 | 40,713 | 28.37% | 25.13% | 26.71% | 28.17% | 24.84% | 26.47% |
期日前投票 | 5,840 | 6,779 | 12,619 | ||||||||||||
合計 | 27,208 | 28,346 | 55,554 | 13,558 | 13,902 | 27,460 | 13,650 | 14,444 | 28,094 | 49.83% | 49.04% | 49.43% | 47.31% | 46.57% | 46.93% |
在外投票 | 8 | 11 | 19 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 25% | 18.18% | 21.05% | |||
総計 | 27,216 | 28,357 | 55,573 | 13,560 | 13,904 | 27,464 | 13,656 | 14,453 | 28,109 | 49.82% | 49.03% | 49.42% | 47.3% | 46.56% | 46.92% |
※前回投票率は令和元年7月21日執行の投票率 |
←閲覧選挙選択画面へ戻る |
選挙投票状況速報システム