選挙(練習用)

9:00現在
投票区 有権者数 投票者数 未投票者数 投票率 前回投票率
合計 合計 合計 合計 合計
1.足近 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
2.小熊 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
3.正木北 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
4.正木中 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
5.正木南 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
6.竹鼻北 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
7.竹鼻中 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
8.竹鼻南 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
9.福寿 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
10.江吉良 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
11.堀津 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
12.上中第一 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
13.上中第二 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
14.下中 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
15.桑原第一 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% 10% 10% 10%
16.桑原第二 1,000 1,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 2,000 0% 0% 0% - - -
投票区の小計 16,000 16,000 32,000 0 0 0 16,000 16,000 32,000 0 0 0 10% 10% 10%
期日前投票       0 0 0                  
合計 16,000 16,000 32,000 0 0 0 16,000 16,000 32,000 0 0 0 10% 10% 10%
在外投票 100 100 200 0 0 0 100 100 200 0 0 0      
総計 16,100 16,100 32,200 0 0 0 16,100 16,100 32,200 0 0 0 0% 0% 0%
←閲覧選挙選択画面へ戻る

選挙投票状況速報システム