令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(比例代表)

※竹鼻中投票区は全不在者投票を含む 20:00現在
投票区 有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
合計 合計 合計 合計 合計
1.足近 1,732 1,798 3,530 615 552 1,167 1,117 1,246 2,363 35.51% 30.7% 33.06% 34.31% 27.22% 30.68%
2.小熊 1,490 1,556 3,046 481 455 936 1,009 1,101 2,110 32.28% 29.24% 30.73% 31.1% 26.84% 28.89%
3.正木北 1,683 1,784 3,467 544 578 1,122 1,139 1,206 2,345 32.32% 32.4% 32.36% 32.4% 29.84% 31.08%
4.正木中 3,213 3,387 6,600 903 894 1,797 2,310 2,493 4,803 28.1% 26.4% 27.23% 28.05% 26.19% 27.1%
5.正木南 1,219 1,212 2,431 399 352 751 820 860 1,680 32.73% 29.04% 30.89% 30.6% 28.33% 29.47%
6.竹鼻北 2,923 3,064 5,987 833 797 1,630 2,090 2,267 4,357 28.5% 26.01% 27.23% 29.13% 26.7% 27.89%
7.竹鼻中 2,024 2,220 4,244 666 608 1,274 1,358 1,612 2,970 32.91% 27.39% 30.02% 31.44% 27.17% 29.22%
8.竹鼻南 1,969 2,119 4,088 531 468 999 1,438 1,651 3,089 26.97% 22.09% 24.44% 26.8% 23.65% 25.17%
9.福寿 3,134 3,137 6,271 744 693 1,437 2,390 2,444 4,834 23.74% 22.09% 22.92% 25.87% 24.19% 25.03%
10.江吉良 2,523 2,571 5,094 583 500 1,083 1,940 2,071 4,011 23.11% 19.45% 21.26% 22.78% 19.47% 21.11%
11.堀津 1,195 1,204 2,399 310 258 568 885 946 1,831 25.94% 21.43% 23.68% 24.32% 19.64% 21.96%
12.上中第一 1,013 1,070 2,083 303 230 533 710 840 1,550 29.91% 21.5% 25.59% 27.6% 19.65% 23.5%
13.上中第二 1,085 1,091 2,176 239 242 481 846 849 1,695 22.03% 22.18% 22.1% 22.09% 23.17% 22.63%
14.下中 897 1,002 1,899 241 199 440 656 803 1,459 26.87% 19.86% 23.17% 25.74% 19.39% 22.39%
15.桑原第一 1,024 1,036 2,060 285 263 548 739 773 1,512 27.83% 25.39% 26.6% 28.94% 24.88% 26.94%
16.桑原第二 84 95 179 40 33 73 44 62 106 47.62% 34.74% 40.78% 46.81% 34.34% 40.41%
投票区の小計 27,208 28,346 55,554 7,717 7,122 14,839 19,491 21,224 40,715 28.36% 25.13% 26.71% 28.17% 24.84% 26.47%
期日前投票       5,840 6,778 12,618                  
合計 27,208 28,346 55,554 13,557 13,900 27,457 13,651 14,446 28,097 49.83% 49.04% 49.42% 47.31% 46.56% 46.93%
在外投票 8 11 19 2 2 4 6 9 15 25% 18.18% 21.05%      
総計 27,216 28,357 55,573 13,559 13,902 27,461 13,657 14,455 28,112 49.82% 49.02% 49.41% 47.3% 46.55% 46.92%
※前回投票率は令和元年7月21日執行の投票率
←閲覧選挙選択画面へ戻る

選挙投票状況速報システム